2022年Maclean’s基础类大学排名
 
  来源: 
  时间:2022年06月30日 
  【字体:大中小】 
 
 
 | 2022年排名 | 2021年排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 
| 1 | 5 | 北英属哥伦比亚大学 | UNBC | 
| 2 | 1 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison | 
| 3 | 8 | 特伦特大学 | Trent | 
| 4 | 4 | 圣玛丽大学 | Saint Mary's | 
| 5 | 3 | 阿卡迪亚大学 | Acadia | 
| 6 | 2 | 莱斯布里奇大学 | Lethbridge | 
| 7 | 10 | 爱德华王子岛大学 | UPEI | 
| 8 | 8 | 湖首大学 | Lakehead | 
| 9 | 11 | 安大略理工大学 | Ontario Tech | 
| 9 | 6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St. Francis Xavier | 
| 11 | 13 | 蒙克顿大学(法) | Moncton | 
| 12 | 7 | 主教大学 | Bishop's | 
| 13 | 14 | 圣托马斯大学 | St. Thomas | 
| 14 | 16 | 温尼伯格大学 | Winnipeg | 
| 15 | 12 | 劳伦森大学 | Laurentian | 
| 16 | 15 | 尼普森大学 | Nipissing | 
| 17 | 18 | 蒙特圣文森大学 | Mount Saint Vincent | 
| 18 | 17 | 布兰登大学 | Brandon | 
| 19 | 19 | 卡普顿大学 | Cape Breton | 


 您的位置:
您的位置:
 
 
 京公网安备 11010102001560号
京公网安备 11010102001560号







