2022年加拿大大学在QS的排名
| 加拿大排名 | 世界排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 
| 1 | 26 | 多伦多大学 | University of Toronto | 
| 2 | 27 | 麦吉尔大学 | McGill University | 
| 3 | 46 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 
| 4 | 111 | 蒙特利尔大学(法) | Université de Montréal | 
| 5 | 126 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 
| 6 | 140 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 
| 7 | 149 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 
| 8 | 170 | 西安大略大学 | Western University | 
| 9 | 230 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 
| 10 | 235 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 
| 11 | 240 | 皇后大学 | Queen's University at Kingston | 
| 12 | 272 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 
| 13 | 298 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 
| 14 | 334 | 维多利亚大学 | University of Victoria (UVic) | 
| 15 | 414 | 拉瓦尔大学(法) | Université Laval | 


 您的位置:
您的位置:
 
 
 京公网安备 11010102001560号
京公网安备 11010102001560号







