2022年 CUG 英国大学排行榜
 
  来源: 
  时间:2022年06月29日 
  【字体:大中小】 
 
 
 | Rank | Institution | City/Town | 
| 1 | 牛津大学University of Oxford | Oxford | 
| 2 | 剑桥大学University of Cambridge | Cambridge | 
| 3 | 伦敦政治经济学院LSE | London | 
| 4 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | St Andrews | 
| 5 | 帝国理工大学Imperial College London | London | 
| 6 | 杜伦大学Durham University | Durham | 
| 7 | 拉夫堡大学Loughborough University | Loughborough | 
| 8 | 伦敦大学学院University College London | London | 
| 9 | 华威大学University of Warwick | Coventry | 
| 10 | 巴斯大学University of Bath | Bath | 
| 11 | 兰卡斯特大学Lancaster University | Lancaster | 
| 12 | 爱丁堡大学University of Edinburgh | Edinburgh | 
| 13 | 曼彻斯特大学University of Manchester | Manchester | 
| 13 | 埃克塞特大学University of Exeter | Exeter | 
| 15 | 南安普顿大学University of Southampton | Southampton | 
| 16 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | Glasgow | 
| 17 | 布里斯托大学University of Bristol | Bristol | 
| 18 | 约克大学University of York | York | 
| 19 | 伯明翰大学University of Birmingham | Birmingham | 
| 20 | 利兹大学University of Leeds | Leeds | 
| 21 | 伦敦大学国王学院King’s College London | London | 
| 22 | 东英吉利大学University of East Anglia | Norwich | 
| 23 | 赫瑞·瓦特大学Heriot-Watt University | Edinburgh | 
| 24 | 诺丁汉大学University of Nottingham | Nottingham | 
| 25 | 卡迪夫大学Cardiff University | Cardiff | 
| 26 | 谢菲尔德大学University of Sheffield | Sheffield | 
| 27 | 埃塞克斯大学University of Essex | Essex | 
| 28 | 邓迪大学University of Dundee | Dundee | 
| 29 | 斯旺西大学Swansea University | Swansea | 
| 30 | 斯特拉斯克莱德大学University of Strathclyde | Glasgow | 
| 30 | 利物浦大学University of Liverpool | Liverpool | 
| 32 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway, University of London | London | 
| 33 | 哈珀亚当斯大学Harper Adams University | Newport | 
| 34 | 贝尔法斯特女王大学Queen’s University Belfast | Belfast | 
| 35 | 萨里大学University of Surrey | Guildford | 
| 36 | 雷丁大学University of Reading | Reading | 
| 37 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | Newcastle | 
| 38 | 斯特林大学University of Stirling | Stirling | 
| 38 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | Aberdeen | 
| 40 | 莱斯特大学University of Leicester | Leicester | 
| 41 | 萨塞克斯大学University of Sussex | Brighton | 
| 41 | 伦敦玛丽女王大学Queen Mary University of London | London | 
| 43 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | London | 
| 44 | 阿尔斯特大学University of Ulster | Newtownabbey/London | 
| 45 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | Nottingham | 
| 46 | 林肯大学University of Lincoln | Lincoln | 
| 47 | 阿斯顿大学Aston University | Birmingham | 
| 48 | 伦敦大学亚非学院SOAS, University of London | London | 
| 49 | 诺桑比亚大学Northumbria University | Newcastle | 
| 50 | 肯特大学University of Kent | Kent | 
| 51 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | Oxford | 
| 52 | 考文垂Coventry University | Coventry | 
| 53 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | Huddersfield | 
| 54 | 伦敦大学城市学院City University of London | London | 
| 55 | 西英格兰大学Bristol, University of West of England | Bristol | 
| 56 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | Manchester | 
| 57 | 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth | Bournemouth | 
| 58 | 基尔大学Keele University | Newcastle | 
| 58 | 阿伯里斯特维斯大学Aberystwyth University | Aberystwyth | 
| 60 | 知山大学Edge Hill University | Ormskirk | 
| 61 | 伦敦大学圣乔治学院St George’s, University of London | London | 
| 62 | 布鲁内尔大学Brunel University London | London | 
| 63 | 卡迪夫城市大学Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 
| 63 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths, University of London | London | 
| 65 | 罗伯特戈登大学Robert Gordon University | Aberdeen | 
| 65 | 班戈大学Bangor University | Bangor | 
| 67 | 谢菲尔德哈勒姆大学Sheffield Hallam University | Sheffield | 
| 68 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | Bournemouth | 
| 69 | 普利茅斯大学Plymouth University | Plymouth | 
| 70 | 奇切斯特大学University of Chichester | Chichester | 
| 70 | 赫尔大学University of Hull | Hull | 
| 72 | 切斯特大学University of Chester | Chester | 
| 73 | 利物浦约翰摩尔大学Liverpool John Moores University | Liverpool | 
| 74 | 朴次茅斯大学University of Portsmouth | Portsmouth | 
| 75 | 创意艺术大学University for Creative Arts | Farnham | 
| 76 | 利物浦希望大学Liverpool Hope University | Liverpool | 
| 77 | 爱丁堡龙比亚大学Edinburgh Napier University | Edinburgh | 
| 77 | 格拉斯哥卡利多尼安大学Glasgow Caledonian University | Glasgow | 
| 79 | 罗汉普顿大学Roehampton University | London | 
| 80 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | Hatfield | 
| 80 | 布莱顿大学University of Brighton | Brighton | 
| 82 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | Birmingham | 
| 83 | 索尔福德大学University of Salford | Salford | 
| 84 | 诺威奇艺术大学Norwich University of the Arts | Norwich | 
| 85 | 布拉德福德大学University of Bradford | Bradford | 
| 85 | 金斯顿大学Kingston University | Kingston upon Thames | 
| 87 | 伍斯特大学University of Worcester | Worcester | 
| 88 | 玛格丽特皇后大学Queen Margaret University | Musselburgh | 
| 89 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | Preston | 
| 90 | 北安普顿大学University of Northampton | Northampton | 
| 91 | 英国南威尔士大学University of South Wales | Pontypridd | 
| 92 | 桑德兰大学University of Sunderland | Sunderland | 
| 92 | 格林威治大学University of Greenwich | Greenwich | 
| 94 | 西伦敦大学University of West London | London | 
| 95 | 提赛德大学Teesside University | Middlesbrough | 
| 96 | 德比大学University of Derby | Derby | 
| 97 | 史丹福郡大学Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 
| 98 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | Stoke-on-Trent | 
| 99 | 法尔茅斯大学Falmouth University | Penryn | 
| 100 | 英国坎布里亚大学University of Cumbria | Carlisle/Penrith/Ambleside | 
| 101 | 德蒙福特大学De Montfort University | Leicester | 
| 102 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | Wycombe | 
| 103 | 威尔士三一圣大卫大学University of Wales Trinity Saint David | Lampeter | 
| 103 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | Paisley | 
| 105 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | Bath | 
| 106 | 温彻斯特大学University of Winchester | Winchester | 
| 107 | 密德萨斯大学Middlesex University | London | 
| 108 | 伦敦南岸大学London South Bank University | London | 
| 109 | 阿伯泰大学Abertay University | Dundee | 
| 110 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | Leeds | 
| 111 | 约克圣约翰大学York St John University | York | 
| 111 | 特威克南圣玛丽大学院校St Mary’s University, Twickenham | Twickenham | 
| 113 | 波尔顿大学University of Bolton | Bolton | 
| 114 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | London | 
| 115 | 皇家农业大学Royal Agricultural University | Cirences | 
| 116 | 普利茅斯圣马克和圣约翰大学Plymouth Marjon University | Plymouth | 
| 117 | 安格利亚鲁斯金大学Anglia Ruskin University | Chelmsford/Cambridge | 
| 118 | 坎特伯雷基督教会大学Canterbury Christ Church University | Canterbury | 
| 119 | 伦敦城市大学London Metropolitan University | London | 
| 120 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | Southampton | 
| 121 | 纽曼大学Newman University | Wichita | 
| 122 | 格罗斯泰特主教大学Bishop Grosseteste University | Lincoln | 
| 123 | 白金汉大学University of Buckingham | Buckingham | 
| 124 | 胡弗汉顿大学University of Wolverhampton | Wolverhampton | 
| 125 | 利兹三一大学Leeds Trinity University | Leeds | 
| 126 | 英国萨福克大学Suffolk University | Suffolk | 
| 127 | 东伦敦大学University of East London | London | 
| 128 | 格林多大学Wrexham Glyndwr University | Wrexham | 
| 129 | 雷文斯本学院Ravensbourne University London | London | 
| 130 | 贝德福特大学University of Bedfordshire | Luton | 


 您的位置:
您的位置:
 
 
 京公网安备 11010102001560号
京公网安备 11010102001560号







