2022英国卫报大学排名
 
  来源: 
  时间:2022年06月29日 
  【字体:大中小】 
 
 
 | 1 | 牛津大学Oxford | Oxford | 
| 2 | 剑桥大学University of Cambridge | Cambridge | 
| 3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | St Andrews | 
| 4 | 伦敦政治经济学院LSE | London | 
| 5 | 杜伦大学Durham University | Durham | 
| 6 | 华威大学University of Warwick | Coventry | 
| 7 | 帝国理工大学Imperial College London | London | 
| 8 | 巴斯大学University of Bath | Bath | 
| 9 | 伦敦大学学院University College London | London | 
| 10 | 拉夫堡大学Loughborough University | Loughborough | 
| 11 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | Glasgow | 
| 12 | 爱丁堡大学University of Edinburgh | Edinburgh | 
| 13 | 兰卡斯特大学Lancaster University | Lancaster | 
| 14 | 布里斯托大学University of Bristol | Bristol | 
| 15 | 埃克塞特大学University of Exeter | Exeter | 
| 16 | 利兹大学University of Leeds | Leeds | 
| 17 | 南安普顿大学University of Southampton | Southampton | 
| 18 | 斯特拉斯克莱德大学University of Strathclyde | Glasgow | 
| 19 | 约克大学University of York | York | 
| 20 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | Aberdeen | 
| 21 | 奇切斯特大学University of Chichester | Chichester | 
| 22 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway, University of London | London | 
| 23 | 伦敦国王学院King’s College London | London | 
| 24 | 斯旺西大学Swansea University | Swansea | 
| 25 | 阿斯顿大学Aston University | Birmingham | 
| 26 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | London | 
| 27 | 谢菲尔德大学University of Sheffield | Sheffield | 
| 28 | 曼彻斯特大学University of Manchester | Manchester | 
| 29 | 伯明翰大学University of Birmingham | Birmingham | 
| 30 | 莱斯特大学University of Leicester | Leicester | 
| 31 | 邓迪大学University of Dundee | Dundee | 
| 32 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | London | 
| 33 | 英国女王大学Queen’s University Belfast | Belfast | 
| 34 | 林肯大学University of Lincoln | Lincoln | 
| 35 | 西伦敦大学University of West London | London | 
| 36 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | Edinburgh | 
| 36 | 西英格兰大学University of the West of England | Bristol | 
| 38 | 考文垂大学Coventry University | Coventry | 
| 38 | 卡迪夫大学Cardiff University | Cardiff | 
| 40 | 利物浦大学University of Liverpool | Liverpool | 
| 41 | 诺桑比亚大学Northumbria University | Newcastle | 
| 41 | 东英吉利大学University of East Anglia | Norwich | 
| 41 | 普利茅斯大学University of Plymouth | Plymouth | 
| 44 | 萨塞克斯大学University of Sussex | Brighton | 
| 45 | 金斯顿大学Kingston University | Kingston upon Thames | 
| 46 | 波尔顿大学University of Bolton | Bolton | 
| 46 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | Oxford | 
| 48 | 基尔大学Keele University | Newcastle | 
| 49 | 斯特林大学University of Stirling | Stirling | 
| 50 | 肯特大学University of Kent | Kent | 
| 51 | 伦敦大学玛利皇后学院Queen Mary University of London | London | 
| 52 | 诺丁汉大学University of Nottingham | Nottingham | 
| 53 | 赫尔大学The University of Hull | Hull | 
| 54 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | Huddersfield | 
| 55 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | Nottingham | 
| 55 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | Newcastle | 
| 57 | 萨里大学University of Surrey | Guildford | 
| 58 | 阿尔斯特大学University of Ulster | Newtownabbey/London | 
| 59 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | Sheffield | 
| 59 | 德比大学University of Derby | Derby | 
| 61 | 雷丁大学University of Reading | Reading | 
| 62 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 
| 62 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | Manchester | 
| 64 | 亚伯大学Aberystwyth University | Aberystwyth | 
| 64 | 埃塞克斯大学University of Essex | Essex | 
| 66 | 格林多大学Glyndwr University | Wrexham | 
| 67 | 英国萨福克大学Suffolk University | Suffolk | 
| 67 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | Birmingham | 
| 69 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | Glasgow | 
| 70 | 知山大学Edge Hill University | Ormskirk | 
| 71 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | Stoke-on-Trent | 
| 72 | 斯坦福郡大学Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 
| 73 | 爱丁堡龙比亚大学Edinburgh Napier University | Edinburgh | 
| 74 | 威尔士三一圣大卫大学University of Wales Trinity Saint David | Lampeter | 
| 75 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | Portsmouth | 
| 75 | 利物浦约翰摩尔大学Liverpool John Moores University | Liverpool | 
| 77 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | Wycombe | 
| 77 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | London | 
| 79 | 布拉德福德大学University of Bradford | Bradford | 
| 80 | 切斯特大学University of Chester | Chester | 
| 80 | 提赛德大学Teesside University | Middlesbrough | 
| 82 | 南威尔士大学The University of South Wales | Pontypridd | 
| 83 | 罗伯特戈登大学Robert Gordon University | Cheltenham | 
| 84 | 约克圣约翰大学York St John University | York | 
| 85 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | London | 
| 86 | 班戈大学Bangor University | Bangor | 
| 87 | 伦敦城市大学London Metropolitan University | London | 
| 88 | 阿伯泰大学Abertay University | Dundee | 
| 89 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | Bournemouth | 
| 90 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | Hatfield | 
| 91 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | Bath | 
| 92 | 伍斯特大学University of Worcester | Worcester | 
| 92 | 桑德兰大学University of Sunderland | Sunderland | 
| 94 | 索尔福德大学University of Salford | Salford | 
| 94 | 格林威治大学University of Greenwich | Greenwich | 
| 96 | 罗汉普顿大学Roehampton University | London | 
| 97 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | Liverpool | 
| 97 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | Southampton | 
| 97 | 安格利亚鲁斯金大学Anglia Ruskin University | Chelmsford/Cambridge | 
| 97 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | Preston | 
| 101 | 北安普顿大学The University of Northampton | Northampton | 
| 102 | 布莱顿大学University of Brighton | Brighton | 
| 103 | 法尔茅斯大学Falmouth University | Penryn | 
| 104 | 伦敦城市大学City University London | London | 
| 104 | 特威克南圣玛丽大学St Mary’s, Twickenham | Twickenham | 
| 106 | 胡弗汉顿大学University of Wolverhampton | Wolverhampton | 
| 107 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | London | 
| 107 | 温切斯特大学University of Winchester | Winchester | 
| 109 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | Leeds | 
| 110 | 英国坎布里亚大学University of Cumbria | Carlisle/Penrith/Ambleside | 
| 110 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | London | 
| 112 | 密德萨斯大学Middlesex University | London | 
| 113 | 伦敦南岸大学London South Bank University | London | 
| 114 | 纽曼大学Newman University | Wichita | 
| 114 | 东伦敦大学University of East London | London | 
| 116 | 布鲁内尔大学Brunel University | London | 
| 117 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | Leeds | 
| 118 | 德蒙福特大学De Montfort University | Leicester | 
| 119 | 坎特伯雷基督教会大学Canterbury Christ Church University | Canterbury | 
| 120 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | Paisley | 
| 121 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | Luton | 


 您的位置:
您的位置:
 
 
 京公网安备 11010102001560号
京公网安备 11010102001560号







